
料金表
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
初診料 | ¥2,200 |
精密検査 | ¥33,000 |
パノラマ ※ | ¥5,500 |
CT ※ | ¥5,500 |
セファロ ※ | ¥7,700~ |
⼿根⻣ ※ | ¥5,500 |
※が付いている項目は「精密検査」を受けられる方には含まれております。
項目 | 料金 |
---|---|
上下(抜歯あり) | ¥880,000 |
上下(抜歯なし) | ¥770,000 |
上or下 | ¥440,000 |
上or下(前歯のみ) | ¥110,000 |
上下(抜歯あり) TOTALFEE 調整料(⽕〜⾦)、リテーナー込み |
¥1,100,000 |
上下(抜歯なし) TOTALFEE 調整料(⽕〜⾦)、リテーナー込み |
¥900,000 |
上or下(前歯のみ) TOTALFEE 調整料(⽕〜⾦)、リテーナー込み |
¥165,000 |
調整料(⽕〜⾦) | ¥5,500 |
調整料(⼟⽇⽉) | ¥7,700 |
項目 | 料金 |
---|---|
上下 | ¥1,300,000 |
上のみ裏側 | ¥1,200,000 |
上下 TOTALFEE 調整料(全⽇)、リテーナー込み |
¥1,500,000 |
上のみ裏側 TOTALFEE 調整料(全⽇)、リテーナー込み |
¥1,400,000 |
調整料(全⽇) | ¥7,700 |
項目 | 料金 |
---|---|
インビザライン矯正 | ¥440,000~¥990,000 |
調整料(⽕〜⾦) | ¥5,500 |
調整料(⼟⽇⽉) | ¥7,700 |
ワイヤーからの移⾏ | ¥110,000〜 |
ワイヤーからの移⾏ TOTALFEE | ¥165,000〜 |
項目 | 料金 |
---|---|
⼀期 | ¥440,000 |
⼆期移⾏ | ¥330,000 |
調整料(⽕〜⾦) | ¥5,500 |
調整料(⼟⽇⽉) | ¥7,700 |
プレオルソ | ¥80,000~ |
項目 | 料金 |
---|---|
装置撤去込み | ¥77,000 |
追加リテーナー | |
ホーレータイプ | ¥33,000 |
スプリントタイプ | ¥8,800~ |
ワイヤータイプ | ¥16,500 |
項目 | 料金 |
---|---|
抜歯 | ¥3,300 |
項目 | 料金 |
---|---|
通常クリーニング | ¥3,300 |
特別クリーニング | ¥5,500 |
矯正治療中以外の⽅は+¥2,200
項目 | 料金 |
---|---|
初回 | ¥13,450 |
1回 | ¥16,500 |
コース | |
3回 | ¥44,000 |
5回 | ¥65,000 |
12回 | ¥120,000 |
ホワイトニング前クリーニング | ¥2,200 |
項目 | 料金 |
---|---|
インレー セラミックORジルコニア |
¥66,000 |
クラウン セラミックORジルコニア |
¥88,000 |
築造 | ¥11,000 |
仮歯1本 | ¥3,300 |
歯⾁形成1本 | ¥2,500 |
項目 | 料金 |
---|---|
インレー セラミックORジルコニア |
¥88,000 |
クラウン セラミックORジルコニア |
¥110,000 |
築造 | ¥11,000 |
仮歯1本 | ¥3,300 |
歯⾁形成1本 | ¥2,500 |
項目 | 料金 |
---|---|
1歯 | ¥11,000 |
前歯全体(上OR下) | ¥66,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
⾎⾊リップアートメイク2回 | ¥88,000 |
紅いらずリップアートメイク2回 | ¥88,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
当⽇・前⽇ | ¥3,300 |
無断 | ¥5,500 |